<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Druckerei Druckbombe.de - das Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.druckbombe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.druckbombe.de</link>
	<description>Blog der Online-Druckerei druckbombe.de: Aktuelles, Interessantes, Kurioses aus Druckbranche. Infos zum Drucken von Promotionmaterial wie Flyer, Plakate, Aufkleber, Faltblätter, Visitenkarten, Briefpapier, Postkarten, Briefumschläge, Kalender, Magazine, Kataloge, Broschüren oder Blöcke.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Gut gegen Nordwind</title>
		<link>http://blog.druckbombe.de/2012/02/20/gut-gegen-nordwind/</link>
		<comments>http://blog.druckbombe.de/2012/02/20/gut-gegen-nordwind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne Rixecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[daniel glattauer]]></category>
		<category><![CDATA[gut gegen nordwind]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationsmappen]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.druckbombe.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Der Montag kam schon wieder schneller als man gucken kann und dann ist es auch noch der Rosenmontag. Die Narren sind also wieder einmal los. Gut, das sind sie ja eigentlich schon seit letzter Woche irgendwie. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.druckbombe.de/wp-content/uploads/2012/02/gut-gegen-nordwind.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-924" title="gut-gegen-nordwind" src="http://blog.druckbombe.de/wp-content/uploads/2012/02/gut-gegen-nordwind.jpg" alt="" width="363" height="600" /></a></p>
<p>Der Montag kam schon wieder schneller als man gucken kann und dann ist es auch noch der Rosenmontag. Die Narren sind also wieder einmal los. Gut, das sind sie ja eigentlich schon seit letzter Woche irgendwie. Wer jetzt allerdings von mir erwartet, dass ich voller Ablehnung und Entsetzen etwas gegen dieses Brauchtum blogge, der irrt. Es lässt mich nämlich enorm kalt. Ich wünsche allen Närrinnen und Narren viel Spaß und beschäftige mich hier lieber mit wichtigeren Dingen.</p>
<p>Mir fiel nämlich am Wochenende ein großartiges Buch in die Hände. Der Titel, &#8220;Gut gegen Nordwind&#8221;, sagt noch nicht wirklich viel aus, aber dieses Buch ist eines der besten, das ich in letzter Zeit gelesen habe. Der Autor ist Daniel Glattauer, ein Österreicher, der mir vorher nicht bekannt war. Das Buch erzählt eine Geschichte in Emails. Emmi Rothner und Leo Leike leben in der selben Stadt, hätten sich aber ohne eine schicksalhafte Fügung womöglich niemals kennengelernt. Emmi möchte ein Zeitschriftenabonnement per Email kündigen, da ihre Finger aber zu schnell über die Tastatur huschen, landet ihre Email anstatt beim like-Verlag bei Leo Leike. Beide neigen zu einem leicht überspitzten Humor, weswegen das gegenseitige Interesse schnell wächst. Fast jeden Tag werden Emails ausgetauscht, in denen sie sich über sinnige und unsinnige Dinge unterhalten, wobei die ganz privaten Angelegenheiten sehr lange außen vor bleiben. So erzählt Emmi eher beiläufig, dass sie verheiratet ist und die zwei Kinder ihres viel älteren Mannes groß zieht. Leo gesteht, dass ihn Emmi´s Email genau zu dem Zeitpunkt erreichte als er auf eine Nachricht seiner verflossenen Liebe wartete. Obwohl sich die beiden nie gesehen haben, entsteht bald eine innige Zuneigung, die auch Emmi´s Ehemann nicht mehr verborgen bleibt. Als dieser den Emailverkehr der vergangenen Monate ausgedruckt bei seiner Frau findet, beschließt er einzugreifen und bittet Leo per Mail, sich endlich mit Emmi zu treffen, um diese wieder in die Realität zurückzuholen.</p>
<p>Was dann passiert, werde ich hier nicht verraten, denn das Buch ist es wert, gelesen zu werden. Es gibt auf jeden Fall eine Fortsetzung mit Leo und Emmi: &#8220;Alle sieben Wellen&#8221;. Ich habe das sofort bestellen, denn ich will ja wissen, wie es weitergeht. Das Ende des Buches war selbst für mich als Nicht-Romantiker irgendwie unbefriedigend. Ich bin also gespannt. Und ihr solltet euch nun aufmachen und das Buch besorgen, es lohnt sich.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.druckbombe.de%2F2012%2F02%2F20%2Fgut-gegen-nordwind%2F&amp;title=Gut%20gegen%20Nordwind"><img src="http://blog.druckbombe.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.druckbombe.de/2012/02/20/gut-gegen-nordwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Tode von Whitney Houston</title>
		<link>http://blog.druckbombe.de/2012/02/13/zum-tode-von-whitney-houston/</link>
		<comments>http://blog.druckbombe.de/2012/02/13/zum-tode-von-whitney-houston/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne Rixecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Whitney Houston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.druckbombe.de/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;When I decided to be a singer, my mother warned me I&#8217;d be alone a lot. Basically we all are. Loneliness comes with life.&#8221; Dieses Wochenende war für mich überschattet vom Tode einer der größten Diven ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>&#8220;When I decided to be a singer, my mother warned me I&#8217;d be alone a lot. Basically we all are.<br />
Loneliness comes with life.&#8221;</p>
<p><a href="http://blog.druckbombe.de/wp-content/uploads/2012/02/Whitney.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-914" title="Whitney" src="http://blog.druckbombe.de/wp-content/uploads/2012/02/Whitney.jpg" alt="" width="475" height="357" /></a></h6>
<p>Dieses Wochenende war für mich überschattet vom Tode einer der größten Diven unserer Zeit, wenn nicht sogar von DER größten Diva. Wie Whitney mal vor einiger Zeit in einem Interview sagte: &#8220;Wenn ich DIE Diva, die einzige bin, dann ist alles in Ordnung. Bin ich aber die Nummer 2, dann finde ich das nicht mehr gut. Whitney war schon lange nicht mal mehr die Nummer 2. Der Absturz kam mit ihrem vermeintlich privaten Glück Anfang der 90 er. Whitney heiratete einen Mann, ebenfalls Musiker, der sie mit in den Abgrund zog. Von da an machte sie kaum noch Schlagzeilen mit ihrer einzigartigen Stimme, sondern eher mit Drogen, Alkohol und ehelicher Gewalt. Erst 2007 ließ sich Whitney von diesem Mann scheiden und ihre Fans hatten nun die Hoffnung, dass ihr ein Comeback gelingen könnte. Doch von Drogen und Alkohol kam sie dennoch nicht los, hielt sich mehrfach in Entzugskliniken auf. Dann der Versuch eines Comebacks 2009, welches leider kläglich scheiterte. Ihre einst so voluminöse Stimme glich nur noch einem Krächzen, weshalb sie von enttäuschten Fans von mehrmals von der Bühne gepfiffen wurde. Traurige Bilanz eines Versuchs, an vergangene Erfolge anzuknüpfen. Viele von Whitneys Liedern begleiteten mich durch meine Kindheit und Jugend. Ihre großen Hits sind das, was von ihr bleibt. Erinnerungen an eine Zeit, in der sie strahlte und Millionen Menschen begeisterte. Für mich verdrängen diese Erinnerungen die Bilder an eine Whitney, die abgemagert und völlig desolat durch die Gegend irrte. Whitney Houston starb in der Badewanne eines Hotels in Beverly Hills. Woran genau, das wird in den nächsten Tagen untersucht.</p>
<p>Mir bleibt nur zu sagen: Es ist schon ein Kreuz mit dem Alkohol, den Drogen und für Whitney war es vermutlich auch ein Kreuz mit ihrem Exmann Bobbie Brown. Wäre ihr Verstand so klar gewesen wie es ihre Stimme einst war, dann hätte sie von allem drei die Finger gelassen.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.druckbombe.de%2F2012%2F02%2F13%2Fzum-tode-von-whitney-houston%2F&amp;title=Zum%20Tode%20von%20Whitney%20Houston"><img src="http://blog.druckbombe.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.druckbombe.de/2012/02/13/zum-tode-von-whitney-houston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentinstag &#8211; für die einen romantisch, für die anderen der reine Kommerz</title>
		<link>http://blog.druckbombe.de/2012/02/06/valentinstag-fur-die-einen-romantisch-fur-die-anderen-der-reine-kommerz/</link>
		<comments>http://blog.druckbombe.de/2012/02/06/valentinstag-fur-die-einen-romantisch-fur-die-anderen-der-reine-kommerz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne Rixecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Valentinstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.druckbombe.de/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Nächsten Dienstag ist Valentinstag. Kann jetzt für die einen von euch eher die erschreckende Erkenntnis bedeuten, dass man noch kein Geschenk besorgt hat und sich dann besser mal in die Konsumtempel der Nation stürzen sollte. Bei ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.druckbombe.de/wp-content/uploads/2012/02/Valentinstag-Herz.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-908" title="Valentinstag-Herz" src="http://blog.druckbombe.de/wp-content/uploads/2012/02/Valentinstag-Herz.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
<p>Nächsten Dienstag ist Valentinstag. Kann jetzt für die einen von euch eher die erschreckende Erkenntnis bedeuten, dass man noch kein Geschenk besorgt hat und sich dann besser mal in die Konsumtempel der Nation stürzen sollte. Bei den anderen ruft das wohl eher ein müdes Schulterzucken hervor. Bei mir zum Beispiel. Ich mache mir nichts aus Valentinstagen und das liegt nicht nur daran, dass ich überzeugter Single bin, sondern auch daran, dass ich nicht jeden &#8216;Trend, der aus den USA hier rüberschwappt, mitmache. Gilt auch für Halloween, da brauchen sich keine Kinder auf der Suche nach Süßigkeiten an meine Haustür zu verirren.</p>
<p>Aber zurück zum Valentinstag. Ich werde jetzt nicht die Geschichte dieses Tages mit dem Bischof Valentin erklären, das könnt ihr bei Interesse gerne googlen. Geschenktipps dürft ihr hier auch keine erwarten, aber Rosen kommen doch bei den meisten Frauen immer gut an.</p>
<p>Ich finde ja, dass man sich um den Partner gerne das ganze Jahr über bemühen darf. Warum also nur am Valentinstag mit einer Aufmerksamkeit um die Ecke kommen? Das Jahr hat schließlich 365 Tage und 2012 sogar durch das Schaltjahr noch einen mehr. Genug Zeit, viele kleine Aufmerksamkeiten auf die einzelnen Tage zu verteilen. Kleiner Tipp dazu auch von mir: Wenn der Valentinstag naht, dann steigen im Handel auch die Preise für die üblichen Geschenkideen, wie Blumen oder Pralinen. Sonst bekommt man diese Dinge sehr viel günstiger. <img src='http://blog.druckbombe.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Soll natürlich jeder machen, wie er denkt. Ich halte das alles für reine Geldmacherei, die nicht unterstützt werden sollte. Wenn ihr was zu verschenken habt, dann unterstützt die zahlreichen Obdachloseneinrichtungen oder die Tafel, denn die haben es bei diesen Temperaturen besonders nötig und es gibt auch durchaus Frauen, die man mit sozialem Engagement überzeugen kann.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.druckbombe.de%2F2012%2F02%2F06%2Fvalentinstag-fur-die-einen-romantisch-fur-die-anderen-der-reine-kommerz%2F&amp;title=Valentinstag%20%26%238211%3B%20f%C3%BCr%20die%20einen%20romantisch%2C%20f%C3%BCr%20die%20anderen%20der%20reine%20Kommerz"><img src="http://blog.druckbombe.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.druckbombe.de/2012/02/06/valentinstag-fur-die-einen-romantisch-fur-die-anderen-der-reine-kommerz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitenkarten &#8211; die papierne Identität</title>
		<link>http://blog.druckbombe.de/2012/01/30/visitenkarten-die-papierne-identitat/</link>
		<comments>http://blog.druckbombe.de/2012/01/30/visitenkarten-die-papierne-identitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne Rixecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.druckbombe.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war ich auf der Aktiv &#38; Fit in Hannover. Einer Messe rund um Fitness und Wellness. Dort wurden die neuesten Geräte, Materialien und was es sonst noch so für das körperliche Wohlbefinden braucht, vorgestellt. Mein ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war ich auf der Aktiv &amp; Fit in Hannover. Einer Messe rund um Fitness und Wellness. Dort wurden die neuesten Geräte, Materialien und was es sonst noch so für das körperliche Wohlbefinden braucht, vorgestellt. Mein Besuch dort ist meiner mir eigenen Neugier zu verdanken. Auf solchen Messen kommt man ja mit vielen Menschen ins Gespräch. Und ich habe gelernt, dass ich, obwohl ich mich eher als kleines, unwichtiges Licht empfinde, Visitenkarten brauche. Ich habe gefühlte 100 gesammelt. Je wichtiger mein Gegenüber war, desto edler und professioneller sahen dann auch die kleinen Kärtchen aus. Diese wurden mal aus der Jacken- oder Hosentasche gezogen oder einem edlen Etui entnommen. Ich habe mal gelesen, dass Visitenkarten in Asien einen ganz besonderen Stellenwert haben. Sie werden mit viel Oh´s und Ah´s bestaunt, von allen Seiten betrachtet und dann sehr sorgsam verstaut und aufbewahrt.</p>
<p>Da ich auf diese Flut von Visitenkarten nicht vorbereitet war, landeten diese einfach in meiner Hosentasche. Ziemlich achtlos, ich weiß. Einige erlitten Eselsohren und kleinere Einrisse. Wie gut, dass die Besitzer das nicht mehr mitbekommen. Mir wurden die Kärtchen in relativ einwandfreiem Zustand übergeben, was ja auch ein Zeichen von Wertschätzung und Respekt darstellt. Sollte ich das nächste Mal auf so einer Messe unterwegs sein, dann werde ich vorsorglich ein kleines Visitenkartenetui mit mir führen.</p>
<p>Visitenkarten zeigen einem, mit wem man es zu tun hat und wie diese Person im Nachhinein dann wieder zu erreichen ist. Im Gegensatz zu Flyern oder Aufklebern fallen Visitenkarten nicht sofort als Werbemittel ins Auge. Bei genauerer Betrachtung allerdings sind Visitenkarten nichts Anderes als genau das. Werbung für einen selbst, aber auch für das Unternehmen. Im Zeitalter des Internets erscheint es vielen absurd, Visitenkarten drucken zu lassen, wenn man der E-Mail eine elektronisch generierte anhängen kann. Hierbei gilt es allerdings zu beachten, dass eine elektronische Visitenkarte die papierne nicht ersetzen kann. Die persönliche Übergabe spielt dabei eine große Rolle. Vielleicht habt ihr ja auch  bereits festgestellt, dass der Geschäftspartner dieVisitenkarte nicht einfach achtlos eingesteckt hat, sondern sie zunächst mit Interesse gelesen wurde. Eine elektronisch generierte Visitenkarte landet mit einem Klick schnell mal im virtuellen Papierkorb.</p>
<p>Ich gebe dann mal gleich Visitenkarten in Auftrag, damit ich zukünftig auch was zum Verteilen habe.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.druckbombe.de%2F2012%2F01%2F30%2Fvisitenkarten-die-papierne-identitat%2F&amp;title=Visitenkarten%20%26%238211%3B%20die%20papierne%20Identit%C3%A4t"><img src="http://blog.druckbombe.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.druckbombe.de/2012/01/30/visitenkarten-die-papierne-identitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wozu dient eigentlich diese Bloggerei?</title>
		<link>http://blog.druckbombe.de/2012/01/23/wozu-dient-eigentlich-diese-bloggerei/</link>
		<comments>http://blog.druckbombe.de/2012/01/23/wozu-dient-eigentlich-diese-bloggerei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne Rixecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggerei]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.druckbombe.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Montag Morgen, das Wochenende war mal wieder viel zu kurz und die Müdigkeit ist mir auch noch nicht so wirklich aus den Gliedern gewichen. Der Blog hier ist aber bereits seit einer Woche ohne ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist Montag Morgen, das Wochenende war mal wieder viel zu kurz und die Müdigkeit ist mir auch noch nicht so wirklich aus den Gliedern gewichen. Der Blog hier ist aber bereits seit einer Woche ohne Eintrag und das letzte Thema war, wie ihr euch sicherlich erinnern könnt, die großartige Imagebroschüre. Die ist inzwischen übrigens, also rein textlich gesehen, fertig. Heute beschäftige ich mich dann einfach mal mit der Frage, wozu eigentlich diese Bloggerei gut ist?! Ich hab schon als Teenie kein Tagebuch geschrieben, heute macht das ja kaum noch einer. Der Teenie von heute bloggt oder postet sein komplettes Leben auf Facebook oder einfach beides. Es gibt ja durchaus interessante Blogs, wenn man sich nur mal an die Blogger des &#8220;arabischen  Frühlings&#8221; erinnert. Die riskierten mit dem, was sie jeden Tag schrieben ja sogar ihr Leben. Ich riskiere hier in keinster Weise mein Leben, sondern lediglich die Verschwendung meines Montags Morgens an ein vollkommen sinnfreies Thema. Bloggen kann nützlich sein, muss es aber nicht. Ich befinde mich wohl gerade irgendwo dazwischen. Mein Geblogge ist nützlich für druckbombe.de, aber nicht unbedingt für die Menschheit. Die Themenfindung ist ja auch nicht immer so einfach. Ich könnte natürlich ständig über das Wetter schreiben, aber ich will ja nicht als Wetterfrosch enden. Auch gewisse Musikshows im Fernsehen geben für mich nicht genug her, dass ich ständig darüber schreiben möchte und Imagebroschüren erstelle ich ja nun auch nicht jeden Tag. Was also schreibt man an einem Montag Morgen? Montags, wenn ich mich wieder zu nachtschlafender Zeit aus dem Bett pellen muss, denke ich immer über den Sinn des Lebens nach. Allerdings habe ich den noch nicht gefunden, deswegen kann ich darüber nichts schreiben. Aber wenn ich dann blogge, mich einfach mal nach dem Sinn des Bloggens fragen, scheint mir nicht ganz unlogisch. Ich blogge, damit ihr was zu lesen und zu kommentieren habt. Dabei dürfen eure Kommentare natürlich genauso sinnfrei sein, wie meine Bloggerei heute. Ihr dürft aber auch gerne Anregungen zu Themen schreiben, von denen ihr unglaublich gerne lesen würdet. Ihr habt es also in der Hand, dass hier wieder über sinnvolle Dinge des täglichen Lebens geschrieben wird. Auch ich werde natürlich über weitere Themen nachdenken oder einem meiner Kollegen fällt etwas Spannendes ein. Eine schöne Woche wünsche ich euch allen.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.druckbombe.de%2F2012%2F01%2F23%2Fwozu-dient-eigentlich-diese-bloggerei%2F&amp;title=Wozu%20dient%20eigentlich%20diese%20Bloggerei%3F"><img src="http://blog.druckbombe.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.druckbombe.de/2012/01/23/wozu-dient-eigentlich-diese-bloggerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entstehung der Imagebroschüre</title>
		<link>http://blog.druckbombe.de/2012/01/16/die-entstehung-der-imagebroschure/</link>
		<comments>http://blog.druckbombe.de/2012/01/16/die-entstehung-der-imagebroschure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne Rixecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[Imagebroschüre]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.druckbombe.de/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Um unseren Kunden das Unternehmen kompakt und ausführlich näherzubringen, kamen wir auf eine wirklich kluge Idee.  Eine Imagebroschüre muss her. Das Konzept dafür steht, nun werden natürlich Texte benötigt. Das fällt in meinen Bereich. Leider ist ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um unseren Kunden das Unternehmen kompakt und ausführlich näherzubringen, kamen wir auf eine wirklich kluge Idee.  Eine Imagebroschüre muss her. Das Konzept dafür steht, nun werden natürlich Texte benötigt. Das fällt in meinen Bereich. Leider ist es hierbei wie mit Krankheiten. Befrage auf gar keinen Fall Google nach Tipps zum Erstellen einer solchen Broschüre. Geliefert werden einem unzählige Ergebnisse, was ein Texter alles falsch machen kann und was er auf gar keinen Fall tun sollte, denn sonst ist das Image mit einem Schlag zerstört. Da rattern dann alle möglichen Superlative, die das Unternehmen beschreiben könnten, durch den Kopf und die Unsicherheit, ob das wirklich ein positives Bild werden kann, wird von Minute zu Minute größer. Die Broschüre ist von enormer Wichtigkeit für das Unternehmen. Die Texte sollen nicht zu lang, aber dafür aussagekräftig sein. Der Leser muss überzeugt werden, dass Druckbombe die beste Online Druckerei für Ihn ist. Eine Herausforderung in meinem jungen Texterleben, der ich mich genau jetzt wieder zuwende. Ich hoffe, dass wir euch die Broschüre so bald wie möglich präsentieren können. Ihr werdet es genau hier erfahren.<a href="http://blog.druckbombe.de/wp-content/uploads/2012/01/Treffsicher-texten.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-889" title="Treffsicher texten" src="http://blog.druckbombe.de/wp-content/uploads/2012/01/Treffsicher-texten.jpg" alt="" width="400" height="316" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.druckbombe.de%2F2012%2F01%2F16%2Fdie-entstehung-der-imagebroschure%2F&amp;title=Die%20Entstehung%20der%20Imagebrosch%C3%BCre"><img src="http://blog.druckbombe.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.druckbombe.de/2012/01/16/die-entstehung-der-imagebroschure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur die Stimme zählt &#8211; The Voice of Germany</title>
		<link>http://blog.druckbombe.de/2012/01/09/872/</link>
		<comments>http://blog.druckbombe.de/2012/01/09/872/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne Rixecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.druckbombe.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag lief die zweite Liveshow von The Voice of Germany und diese war mindestens genauso beeindruckend wie die erste am Tag zuvor. Aber was macht The Voice eigentlich zu so einem Phänomen? Das Format ist ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.druckbombe.de/wp-content/uploads/2012/01/voice-of-germany-2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-873" title="voice-of-germany-2012" src="http://blog.druckbombe.de/wp-content/uploads/2012/01/voice-of-germany-2012.jpg" alt="The Voice of Germany" width="590" height="493" /></a>Am Freitag lief die zweite Liveshow von The Voice of Germany und diese war mindestens genauso beeindruckend wie die erste am Tag zuvor. Aber was macht The Voice eigentlich zu so einem Phänomen? Das Format ist keine deutsche Erfindung, stammt eigentlich aus den Niederlanden und wurde schon in einige Länder dieser Erde verkauft. Überall feierte das Format bisher größte Erfolge, da es ausnahmsweise mal nicht um das Äußere geht, sondern nur um die Stimme. Die größten Stars in der deutschen Musiklandschaft stellen sich als Coaches zur Verfügung und sitzen während der ersten Phase, den Blind Auditions mit dem Rücken zur Bühne. Allein nach Gehör entscheiden sie, ob sie den Buzzer drücken oder nicht. Da nutzten also die schicksten Kleidchen nichts, wenn die Stimme eher dünn ist. Rea Garvey, Nena, The BossHoss und Xavier Naidoo buzzerten als ginge es um ihr Leben. Nach der ersten Runde versammelte jeder Coach 16 Talente um sich, die sich dann in den so genannten Battles miteinander messen mussten. 8 Kandidaten pro Team blieben übrig, diese wurden nach den Battles von den Coaches ausgesucht. 6 davon wiederum nahm dann jeder Coach mit in die erste Liveshow.</p>
<p>Hier wurde es dann richtig spektalulär, denn soviel geballtes Talent auf einem Haufen hat Fernsehdeutschland bisher eher selten gesehen. Außerdem durften nun zum ersten Mal die Zuschauer mit entscheiden, wer weiter im Rennen bleibt und wer seine Koffer packen muss. Inzwischen wurde jedes Team auf 4 Mitglieder reduziert, was den Coaches mehr als schwerfiel, da sie offensichtlich selbst sehr beeindruckt waren vom Können ihrer einzelnen Teammitglieder.</p>
<p>Aber revolutioniert The Voice denn nun wirklich die vollkommen übersättigte Castinglandschaft? Bei The Voice darf nicht jeder antreten, die Talente werden zuvor gescoutet und erst dann den Coaches in den Blind Auditions präsentiert. Die Stimmen sind oftmals nicht ganz unbekannt und können teilweise einige Jahre Erfahrung als Sänger oder Sängerin vorweisen. Nur mit dem großen Durchbruch hat es bisher nicht geklappt. Unfair? Wieso sollten diese Talente nicht noch einmal die Chance auf einen Plattenvertrag bekommen? Und auch wenn die Konkurrenzsituation vielleicht ein bisschen ungleich wirkt, da eben auch sehr viele junge, unerfahrene Talente teilnehmen, so hat doch jeder die gleichen Chancen beim Publikum. The Voice ist emotional, sympathisch, durch den Kampf der Coaches gegeneinander stets amüsant und macht den Castingmuffel zum Castingfan.</p>
<p>Ob letztendlich der Sieger von The Voice of Germany zu einem Topstar wird, der sich auch langfristig an der Spitze der Charts halten kann, wird sich zeigen, aber bis dahin dürfen wir das Spektakel alle noch genießen und freuen uns auf die nächste Liveshow am kommenden Freitag.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.druckbombe.de%2F2012%2F01%2F09%2F872%2F&amp;title=Nur%20die%20Stimme%20z%C3%A4hlt%20%26%238211%3B%20The%20Voice%20of%20Germany"><img src="http://blog.druckbombe.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.druckbombe.de/2012/01/09/872/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkan &#8220;Andrea&#8221; mischt uns auf</title>
		<link>http://blog.druckbombe.de/2012/01/05/orkan-andrea-mischt-uns-auf/</link>
